فیصل ویلفئر ٹرسٹ تنظیم کا مشاوراتی عمل ہر ماہ کے آخری ہفتہ میں کیا جاتا ہے۔ جو کہ استاد محترم حاجی محمد اقبال صاحب کی زیرسرپرستی میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ جس میں پورے ماہ کا جمع کیا گیا فنڈ اور مُستحقین میں کی جانے والی ادائیگیوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ کی ادائیگیاں اور اخراجات کو لکھا جاتا ہے۔ یہ مشاوراتی عمل تمام اراکین انجمن فیصل ویلفیئر ٹرسٹ کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ اور اگلے ماہ کیلئے اٹھنے والے نئے اقدامات پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ ہر گزشتہ ماہ کی میٹنگ پر تمام اخراجات، ادائیگیاں، گزشتہ بیلنس، نئی وصولیاں اور مستحقین کی تعداد بشمول تمام چیزوں کو تفصیلاََ لکھا جاتا ہے۔ جسکا مختصراََ خلاصہ حسبِ ذیل ہے۔
دوستو اگر آپ بھی فیصل ویلفیئر ٹرسٹ تنظیم اور اسکے نیک مقاصد سے متفق ہیں تو ہمارے فیس بُک ٹانگووالی ویلفیئر پیج کو ضرور۔۔۔
بقایاجمع شدہ رقم | مُستحق افراد | کُل خرچ | نئی وصُولی | گزشتہ بیلنس | تاریخ | میٹنگ نمبر |
---|---|---|---|---|---|---|
11,610 | 05 | 20,000 | 31,610 | 0 | 20-09-2015 | 1 |
22,610 | 10 | 23,000 | 34,000 | 11,610 | 22-10-2015 | 2 |
40,760 | 07 | 16,250 | 34,400 | 22,610 | 23-11-2015 | 3 |
55,800 | 13 | 36,100 | 51,150 | 40,750 | 22-12-2015 | 4 |
1,11,150 | - | 0 | 55,350 | 55,800 | 22-12-2015 | 5 |
74,750 | 10 | 1,07,400 | 71,000 | 1,11,150 | 23-02-2016 | 6 |
92,780 | 09 | 30,740 | 48,770 | 74,750 | 24-03-2016 | 7 |
82,710 | 13 | 62,750 | 55,350 | 92,780 | 25-04-2016 | 8 |
95,550 | 16 | 45,500 | 58,340 | 82,710 | 26-05-2016 | 9 |
130,700 | 34 | 63,400 | 49,750 | 95,550 | 24-06-2016 | 10 |
152,550 | 05 | 18,500 | 40,350 | 130,700 | 25-07-2016 | 11 |
108,450 | 37 | 92,000 | 47,900 | 152,550 | 26-08-2016 | 12 |
89,442 | 19 | 62,250 | 43,242 | 108,450 | 29-09-2016 | 13 |
79,907 | 16 | 56,500 | 46,965 | 89,442 | 28-10-2016 | 14 |
93,807 | 15 | 34,100 | 48,000 | 79,907 | 27-11-2016 | 15 |
99,379 | 13 | 52,785 | 58,375 | 93,807 | 25-12-2016 | 16 |
1,03,427 | 14 | 45,500 | 49,530 | 99,397 | 27-01-2017 | 17 |
1,00,327 | 19 | 50,000 | 46,900 | 1,003,427 | 25-02-2017 | 18 |
86,057 | 21 | 56,200 | 41,930 | 1,00,327 | 2-03-2017 | 19 |
94,617 | 14 | 35,200 | 43,760 | 86,057 | 30-04-2017 | 20 |
86,067 | 32 | 68,700 | 60,150 | 94,617 | 28-05-2017 | 21 |
1,15,387 | 11 | 34,500 | 63,800 | 86,067 | 29-06-2017 | 22 |
1,44,872 | 10 | 17,500 | 46,985 | 1,15,387 | 28-07-2017 | 23 |
1,72,642 | 12 | 17,300 | 45,070 | 1,44,872 | 26-08-2017 | 24 |
موجودہ بیلنس: 1,72,642 روپے
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں